Aコース
ルートマップ
より大きな地図で Aコース を表示
バス時刻表
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流山中央病院 発(北館玄関前) | 7:20 | 8:35 | 9:35 | 10:30 | 12:35 | 13:40 | 14:45 |
京和ガス前 | ↓ | ↓ | 9:36 | 10:31 | 12:36 | 13:41 | 14:46 |
国交省運河出張所前 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:47 | 12:52 | 13:57 | 15:02 |
運河・三喜鮨前 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:49 | 12:54 | 13:59 | 15:04 |
ドラックストア セイムス前 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:50 | 12:55 | 14:00 | 15:05 |
スーパーたかはし前 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:51 | 12:56 | 14:01 | 15:06 |
TBS大橋団地 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:55 | 13:00 | 14:05 | 15:10 |
一の台幼稚園 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 10:56 | 13:01 | 14:06 | 15:11 |
スーパーベルク (旧ネグロス電工) | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 10:57 | 13:02 | 14:07 | 15:13 |
サニーライフ | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:01 | 13:06 | 14:11 | 15:16 |
協栄年金ホーム | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:02 | 13:07 | 14:12 | 15:17 |
東7号公園 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:03 | 13:08 | 14:13 | 15:18 |
みどり台・新青田 | 8:12 | 9:11 | 10:11 | 11:06 | 13:11 | 14:16 | 15:21 |
常盤道青田大橋前 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:07 | 13:12 | 14:17 | 15:22 |
サンゴルフ前 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:08 | 13:13 | 14:18 | 15:23 |
駒木台大島商店 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:09 | 13:14 | 14:19 | 15:24 |
駒木台第21福祉会館入口前 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:10 | 13:15 | 14:20 | 15:25 |
八木郵便局前 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:11 | 13:16 | 14:21 | 15:26 |
鏑木自動車 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:13 | 13:18 | 14:23 | 15:28 |
ファミリーマート | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:14 | 13:19 | 14:24 | 15:29 |
流山中央病院 着 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:20 | 13:25 | 14:30 | 15:35 |
- バスが来ましたら必ず、手を上げて下さい。
- 乗車時にはシートベルトの着用が義務付けれられています。ご協力をお願いします。
- 日・祝日は運休とさせていただきます。
- 事故防止のため、停留所以外での乗降はご遠慮ください。
- 交通渋滞により遅れることがありますのでご了承ください。