新Bコース
ルートマップ
バス時刻表
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.流山中央病院 発(北館玄関前) | 7:35 | 10:00 | 13:30 | |||
2.ハイライズマンション | 7:40 | 10:05 | 13:35 | |||
3.西原小学校 | 7:43 | 10:08 | 13:38 | |||
4.西原近隣センター | 7:45 | 10:10 | 13:40 | |||
5.東医院前 | 7:47 | 10:12 | 13:42 | |||
6.カドヤスーパー前 | 7:48 | 10:13 | 13:43 | |||
7.浄信寺 | 7:53 | 10:18 | 13:48 | |||
8.春の苑 | ↓ | 10:27 | 13:53 | |||
9.生活クラブ風の村 | 7:58 | 10:35 | 13:58 | |||
10.安蒜商店 | 8:00 | 10:36 | 14:00 | |||
11.新川農協 | 8:01 | 10:39 | 14:03 | |||
12.富士見台郵便局 | 8:03 | 10:40 | 14:04 | |||
13.15号公園 | 8:04 | 10:41 | 14:05 | |||
14.江戸川台駅西口 | 8:07 | 10:43 | 14:07 | |||
15.江戸川台駅東口 | 8:12 | 10:48 | 14:12 | |||
16.元東海亭前 | 8:14 | 10:50 | 14:14 | |||
17.流山中央病院 着(北館玄関前) | 8:20 | 10:55 | 14:20 | |||
1.流山中央病院 発(北館玄関前) | 8:45 | 12:10 | 14:30 | |||
2.初石駅 | 8:50 | 12:15 | 14:35 | |||
3.初石公民館 | 8:52 | 12:17 | 14:37 | |||
4.泉リハビリテーション病院 | 8:55 | 12:20 | 14:40 | |||
5.スーパーかすみ | 8:58 | 12:23 | 14:43 | |||
6.砂場そば店 | 9:00 | 12:25 | 14:45 | |||
7.江戸川大学 | 9:01 | 12:26 | 14:46 | |||
8.豊四季駅 | 9:04 | 12:29 | 14:49 | |||
9.流山市運動公園 | 9:10 | 12:35 | 14:55 | |||
10.伊原自動車 | 9:15 | 12:40 | 15:00 | |||
11.野鳥の池 | 9:16 | 12:41 | 15:01 | |||
12.西山動物病院 | 9:18 | 12:43 | 15:03 | |||
13.平和台四丁目十字路 | 9:22 | 12:45 | 15:05 | |||
14.平和台郵便局 | 9:23 | 12:46 | 15:06 | |||
15.バーミヤン・スーパーイイダ | 9:26 | 12:49 | 15:09 | |||
16.浄水場 | 9:27 | 12:50 | 15:11 | |||
17.流山警察署 | 9:29 | 12:52 | 15:13 | |||
18.流山郵便局 | 9:32 | 12:55 | 15:15 | |||
19.若葉台団地 | 9:36 | 12:59 | 15:19 | |||
20.マイキャッスル初石 | 9:38 | 13:01 | 15:21 | |||
21.初石駅 | 9:40 | 13:03 | 15:23 | |||
22.流山中央病院 着(北館玄関前) | 9:43 | 13:06 | 15:26 |
- バスが来ましたら必ず、手を上げて下さい。
- 乗車時にはシートベルトの着用が義務付けれられています。ご協力をお願いします。
- 日・祝日は運休とさせていただきます。
- 事故防止のため、停留所以外での乗降はご遠慮ください。
- 交通渋滞により遅れることがありますのでご了承ください。