施設基準等一覧
基本診療料の届出一覧
受理内容 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
重症皮膚潰瘍管理加算 | (重皮潰)第69号 | 平成16年8月1日 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料加算 | (脳卒中ケア)第5号 | 平成19年12月1日 |
超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第27号 | 平成20年8月1日 |
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救急加算)第134号 | 平成22年5月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第21号 | 平成22年5月1日 |
医療安全対策加算 | (医療安全)第135号 | 平成23年12月1日 |
一般病棟入院基本料 | (一般入院)第1496号 | 平成24年4月1日 |
急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第76号 | 平成24年4月1日 |
病棟薬剤業務実績加算 | (病棟薬)第43号 | 平成24年4月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | (夜救管)第105号 | 平成24年4月1日 |
救急搬送患者地域連携受入加算 | (救急受入)第159号 | 平成24年4月1日 |
入退院支援加算1 | (入退支)第160号 | 平成28年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サボ)第111号 | 平成24年4月1日 |
感染対策向上加算3 | (感染対策3)第38号 | 2022年4月1日 |
医師事務作業補助体制加算Ⅰ | (事補1)第29号 | 平成26年4月1日 |
特掲診察料の届出一覧
受理内容 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
薬剤管理指導料 | (薬)第170号 | 平成10年9月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管I)第94号 | 平成13年9月1日 |
ペースメーカー移植・ペースメーカー交換術 | (ぺ)第129号 | 平成18年8月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第37号 | 平成20年4月1日 |
医療機器安全管理料(Ⅰ) | (機安I)第68号 | 平成20年4月1日 |
在宅時医学統合管理料または 特定施設入居時等医学総合管理料 |
(在医総管)第400号 | 平成20年4月1日 |
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第62号 | 平成24年1月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺)第41号 | 平成24年3月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳I)第22号 | 平成24年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運I)第90号 | 平成24年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼I)第29号 | 平成24年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第542号 | 平成24年4月1日 |
コンタクトレンズ検査料(Ⅰ) | (コンI)第278号 | 平成24年4月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第24号 | 平成24年4月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第29号 | 平成24年4月1日 |
第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | (通手)第6号 | 平成24年7月1日 |
入院時食事療養・入院時生活療養等の届出一覧
受理内容 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
入院時食事療養・入院時生活療養等の届出 | (食)第621号 | 昭和64年1月1日 |
消費税について
保険診療は非課税です。以下の医療費は消費税が課税されます。
特定療養費、予防接種、健康診断、特別療養環境室料、診断書、証明書の文書料、その他自由診療
特定療養費、予防接種、健康診断、特別療養環境室料、診断書、証明書の文書料、その他自由診療
室料差額一覧表(税込)
特別の療養環境の提供(室料差額) 入院費が180日を超える入院及びその他療養
部屋 | 部屋数 | 設備内容 | 金額 |
---|---|---|---|
特別室(1床室) (本館3階) |
1 | トイレ・ユニットバス・テレビ・チェスト・応接セット・冷蔵庫 | 13,200円 |
1床室 (本館3階) |
4 | 洗面 | 3,300円 |
1床室 (北館2・3階) |
5 | トイレ・洗面・テレビ・ロッカー・ラウンジセット・冷蔵庫 | 11,000円 |
1床室(西館) | 2 | 洗面・ロッカー | 8,800円 |
2床室(西館) | 1 | 洗面・ロッカー | 4,400円 |
3床室(西館) | 6 | 洗面・ロッカー | 3,300円 |
3床室(北館3階) | 1 | 洗面・ロッカー | 1,100円 |
4床室 (北館3階) | 8 | 洗面・トイレ・ロッカー | 1,100円 |
4床室(西館) | 2 | 洗面 | 1,100円 |
文書料
簡易なもの | 複雑なもの | ||
---|---|---|---|
診断書(当院指定のもの) | 3,300円 | 身体障害者診断書・意見書 | 11,000円 |
施設入所用診断書(検査無し) | 2,200円 | 施設入所用診断書(検査料含む) | 11,000円 |
診断書(保険会社指定のもの) | 5,500円 | 厚生年金診断書 | 11,000円 |
入院・通院証明書(診断書) | 5,500円 | 国民年金診断書 | 11,000円 |
死亡診断書(当院指定のもの) | 5,500円 | 死亡診断書 (保険会社指定のもの) |
11,000円 |
自賠責診断書 | 5,500円 | 後遺障害診断書 | 11,000円 |
自賠責明細書 | 5,500円 |
その他 | |||
---|---|---|---|
特定疾患等意見書 | 2,200円 | 通院証明書(当院指定のもの) | 1,100円 |
見舞金証明書 | 1,100円 | 治癒証明書(小・中学校提出用) | 550円 |
おむつ証明書 | 1,100円 | 点数証明書 | 110円 |