臨床検査科
医師が病気を診断し、治療していくためには、患者様の体の状態を知らなければなりません。
臨床検査科は人体から排出される尿や便、人体を流れる血液や髄液、または人体を作っている細胞・臓器などを扱う検体検査や、臓器の状態を物理的に捉える生理機能検査を担当する科です。
臨床検査技師という資格を持つ医療スタッフが業務にあたります。
臨床検査について
臨床検査は、患者様の心臓や脳などの動きを電気的にとらえて波形として表したり、体の状態を超音波を利用して画像にしたりして観察する「生理機能検査」と、血液検査、生化学検査、内分泌学的検査、腫瘍マーカー検査、尿・糞便検査、微生物学的検査、病理学的検査、遺伝子検査などの「検体検査」に分かれています。
生理機能検査
心電図検査 | 心臓の動きを電気的な波形に現して記録し、心臓の状況を把握します。とくに心臓の活動の異常によって現れる不整脈の診断には不可欠な検査です. |
---|---|
24時間心電図 (ホルター心電図)検査 |
検査装置を身につけて日常生活中の心電図を観察する検査です。不整脈と冠動脈がけいれんする冠攣縮(れんしゅく)性狭心症は、夜や早朝に多く見られます。病院での短時間の心電図検査や負荷心電図検査では診断がつかないため、実生活のなかで心電図を記録し続けるこの検査が欠かせません |
呼吸機能検査 | 息切れ、呼吸が苦しい、咳、痰などで、肺の病気が考えられるときに行ないます |
聴力検査 | オージオメーターという機械から発する音を聞き、音の大きさはどのくらいのから聞こえ始めるか、音の高低はどの範囲から聞こえるかを調べます |
血圧脈波(PWV/ABI)検査 | PWV(脈波伝播速度)とABI(上腕と足首の血圧比)の検査をまとめたもの。PWVは血管の硬さを調べる検査で、正常値は1400cm/sec。ABIは血管の詰まり具合を調べる検査で、正常値は0.9~1.3。PWVとABIを同時に測定し、得られた波形から動脈硬化を総合的に評価することができます |
脳波検査 | 脳は活動にともなって微弱な電波を出し、それは頭の表皮上におけるわずかな電位差となって現れます。その電位差を頭部に付けた電極でとらえ、波形として記録するのが脳波検査です。けいれんや意識障害が見られるとき、症状には出ない軽い意識障害を見つけるとき、てんかんが疑われるときなどで実施され、脳腫瘍などの診断にも有用です。脳死判定の際にも用いられています。検査時間は約1時間です |
超音波検査 | 人の耳には聞こえない超音波を利用して、肝臓や腎臓、心臓、その他の臓器を観察する検査です。検査時間は30分前後です |
検体検査
血液検査 | 血液は酸素や栄養素を各組織や細胞に行き渡らせ、二酸化炭素や老廃物を回収しています。血液検査では細胞成分(赤血球、白血球、血小板)や、血漿成分について調べます。 |
---|---|
生化学検査 | 血液や尿中に含まれる化学物質を測定します。各内臓関係のほとんどをチェックできることから、重要な検査の一つです。 |
一般検査 | 腎臓や膀胱、肝臓の病気などを見つける尿検査、消化管の出血の有無を調べる便潜血反応があります。 |
輸血検査 | 輸血とは貧血などの病気や出血により不足した成分を補充する重要な補助療法で、事前に必ず輸血検査を行います。副作用や自己を防止し、安全な輸血を行うための重要な検査です。血液型検査(ABO・Rh)、交差適合試験、不規則抗体検査などがあります |
心電図検査
ホルター心電図検査
脈波心機図検査
(PWV/ABI)
超音波検査
脳波(EEG)
聴性脳幹反応検査(ABR)
呼吸機能検査
聴力検査