CTについて
CT(Computed Tomography:コンピューター断層撮影)は、X線を用いて人体の輪切り画像を得る装置です。当院では、TOSHIBAのAquilion CXの64列を使用しています。
マルチスライスCT(MDCT)を導入により、0.35秒で128断面の画像を得ることが可能になりました。従来のCTと比べて広範囲を短時間で、かつ細かく撮影できるため、撮影時の息止め時間が短く、細かい病変を捉えることができます。撮影部位も、頭部、胸部、腹部以外に、従来はカテーテル挿入が必要だった心臓の冠動脈の撮影も可能となりました。撮影画像で3D(立体画像)を作成することもできます。
体内の血管、臓器、病気の様子をみるため、造影剤を注射することもあります。
頭部検査
検査目的 | 脳の形態が分かります。造影剤を使うことで血管の状態なども分かります。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純CT)は約5分 造影剤を使用する場合(造影CT)は約10分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科CT室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けになって撮影します。造影CTでは腕に造影剤を注射します。撮影中は動かないでください。途中で気分が悪くなったら、声を出してスタッフに伝えてください(マイクが付いているので、操作室に聞こえます)。検査が終了しても、指示があるまで動かずにお待ちください。 |
頭部検査画像です。(頭部血管 3D)
【頭部検査イメージアニメーション】 ※画像をクリックするとご覧になれます。 |
単純CT(造影剤なし)
造影CT(造影剤使用)
頭部血管(3D)
頭部血管(MIP)
胸部、腹部~骨盤検査
検査目的 | 胸部は肺野、縦隔の形態をみます。 腹部~骨盤は、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺、子宮、卵巣などの形態をみます。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純CT)は約5分 造影剤を使用する場合(造影CT)は約10分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科CT室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けになって撮影します。撮影が始まると「息を吸って、止めてください」と合図しますので、それに合わせて呼吸をしてください。何回か呼吸の合図があるので、毎回同じように息を吸ってください。急に息を大きく吸ったりすると連続した横断像が撮れなくなります 検査中は動かないでください。撮影中は動かないでください。途中で気分が悪くなったら、声を出してスタッフに伝えてください(マイクが付いているので、操作室に聞こえます)。検査が終了しても、指示があるまで動かずにお待ちください。造影CTでは腕に造影剤を注射します。 |
胸部(肺野)
胸部(縦隔)
単純CT(造影剤なし)
造影CT(造影剤使用)
大動脈(3D)
大動脈(MIP)
四肢検査
検査目的 | 四肢(手足)の骨折・脱臼や関節の形態をみます。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純CT)は約5分 造影剤を使用する場合(造影CT)は約10分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科CT室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けになって撮影します。造影CTでは腕に造影剤を注射します。撮影中は動かないでください。途中で気分が悪くなったら、声を出してスタッフに伝えてください(マイクが付いているので、操作室に聞こえます)。検査が終了しても、指示があるまで動かずにお待ちください。 |
足首(3D)
肩(3D)
肩
下肢動脈(3D)
下肢動脈(MIP)
心臓検査
検査目的 | 造影剤を使い、心電図に合わせて撮影することで、冠動脈の状態や心臓の機能が分かります。 |
---|---|
撮影時間 | 約20分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科CT室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けになって撮影します。胸に心電図の電極を貼り、息止めの練習をします。腕に造影剤を注射します。検査が始まると「息を吸って、止めてください」と合図しますので、それに合わせて呼吸してください。何回か呼吸の練習をするので、毎回同じように息を吸ってください。急に息を大きく吸ったりすると連続した横断像が撮れなくなります。 撮影中は動かないでください。途中で気分が悪くなったら、声を出してスタッフに伝えてください(マイクが付いているので、操作室に聞こえます)。検査が終了しても、指示があるまで動かずにお待ちください。 |
心臓(3D)
冠動脈(3D)
冠動脈(3D)
冠動脈(MIP)