MRIについて
MRI(magnetic resonance imaging:磁気共鳴画像)は、磁石と電波を利用して体の色々な方向の輪切りの画像を撮る検査で、放射線による被曝はありません。造影剤を使用せずに血管、膵菅、胆管などを撮影することもでき、全身の診断に有効です。造影剤を注射することにより、臓器や病気の様子が分かりやすくなります。
当院では、TOSHIBAのEXELART Vantage 1.5T(テスラ)を用いています。従来の装置は検査時に工事現場のような激しい音がしたため、音への緊張と不安を抱く患者様も少なくありませんでした。しかし、この装置は検査時の音が小さいため、以前よりもリラックスして検査を受けることができます。
MRIの注意事項
|
頭部検査
検査目的 | 脳の形態や脳血管を調べます。脳腫瘍、脳梗塞、脳血管障害の発見に有効です。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純MRI)は約15~30分 造影剤を使用する場合(造影MRI)は約40~60分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科MRI室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けに寝たら、頭を固定させます。撮影は狭い筒状の装置に入って実施します。撮影中は音がします。検査中に動くと正しい検査画像が得られないため、じっとしていてください。必要に応じて造影剤を注射して検査することがあります。 |
頭部(DWI:ディフュージョン)
頭部の血管(MRA)
単純MRI(造影剤なし)(T1)
造影MRI(造影剤使用)(T1)
脊椎検査
検査目的 | 頸椎、胸椎、腰椎を通る脊髄や椎間板などの状態を調べます。 椎間板ヘルニアによる脊椎神経の圧迫や脊椎変性疾患などの診断に有用です。 |
---|---|
撮影時間 | 約15~30分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科MRI室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けに寝ます。撮影は狭い筒状の装置に入って実施します。撮影中は音がします。検査中に動くと正しい検査画像が得られないため、じっとしていてください。必要に応じて造影剤を注射して検査することがあります。 |
頸椎(T2)
腰椎(T2)
腰椎(T2)
腹部検査
検査目的 | 肝臓、膵臓、胆嚢、脾臓、腎臓など腹部臓器や腹部血管の状態を調べます。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純MRI)は約15~30分 造影剤を使用する場合(造影MRI)は約40~60分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科MRI室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けに寝たら、腹部を固定させます。撮影は狭い筒状の装置に入って実施します。検査が始まると「息を吸って、止めてください」と合図しますので、それに合わせて呼吸をしてください。何回か呼吸の合図があるので、毎回同じように息を吸ってください。急に息を大きく吸ったりすると連続した横断像がとれなくなります。検査内容によっては息止めの合図がない場合もあります。撮影中は音がします。検査中に動くと正しい検査画像が得られないため、じっとしていてください。必要に応じて造影剤を注射して検査することがあります。 |
単純MRI(造影剤なし)(T1)
造影MRI(造影剤使用)(T1)
胆のう(MRCP)
四肢検査
検査目的 | ひざや肩などの関節、筋肉、腱、靱帯、軟部組織などの状態を調べます。 動脈、静脈の検査も可能で、血管の狭窄や塞栓の診断に有用です。 |
---|---|
撮影時間 | 造影剤を使用しない場合(単純MRI)は約15~30分 造影剤を使用する場合(造影MRI)は約40~60分 |
撮影場所 | 本館1階放射線科MRI室 |
検査内容 | 検査台の上に仰向けに寝ます。撮影は狭い筒状の装置に入って実施します。撮影中は音がします。検査中に動くと正しい検査画像が得られないため、じっとしていてください。必要に応じて造影剤を注射して検査することがあります。 |
膝
肩